der Durchschnitt {m}
[mat] | çap {i} |
|
der Durchschnitt {m} | ikiye ayırma {i} |
|
der Durchschnitt {m}
[Tec] | kesit {i} |
|
der Durchschnitt {m} | orta {i} |
|
der Durchschnitt {m} | ortalama {i} |
|
der Durchschnitt {m} | ortasından ikiye bölme {i} |
|
der Durchschnitt {m} | profil {i} |
|
der Durchschnitt {m} | vasat {i} |
|
der Durchschnitt {m} | vasati {i} |
|
der Durchschnitt {m}
[mat] | kesişim {i} |
|
durchschnittlich {adj} | ortalama {s} |
|
durchschnittlich {adj} | ortalama olarak {s} |
|
durchschnittlich {adj} | vasati {s} |
|
durchschnittlich {adj} | vasati olarak {s} |
|
durchschnittlich ergeben {allg} | ortalama eder {allg} |
|
durchschnittliche Abschreibungsquote {allg} | ortalama amortisman oranı {allg} |
|
durchschnittliche Abweichung {allg} | ortalama sapma {allg} |
|
durchschnittliche Fertigungsqualität {allg} | ortalama yapım kalitesi {allg} |
|
durchschnittliche fixe Kosten {allg} | ortalama sabit maliyet {allg} |
|
durchschnittliche Gesamtkosten {allg} | ortalama toplam maliyet {allg} |
|
durchschnittliche Güte {allg} | standart kalite {allg} |
|
durchschnittliche Importneigung {allg} | ortalama ithal eğilimi {allg} |
|
durchschnittliche Importquote {allg} | ortalama ithalat oranı {allg} |
|
durchschnittliche Investitionsneigung {allg} | ortalama yatırım eğilimi {allg} |
|
durchschnittliche Kapitalkosten {allg} | ortalama sermaye maliyeti {allg} |
|
durchschnittliche Konsumneigung {allg} | ortalama tüketim eğilimi {allg} |
|
durchschnittliche Kosten {allg} | ortalama maliyet {allg} |
|
durchschnittliche Lebensdauer {allg} | ortalama ömür {allg} |
|
durchschnittliche Leistung {allg} | ortalama verim {allg} |
|
durchschnittliche Nutzungsdauer {allg} | ortalama kullanma süresi {allg} |
|
durchschnittliche Stückkosten {allg} | ortalama birim fiyatı {allg} |
|
durchschnittlicher Bestandswert {allg} | ortalama stok değeri {allg} |
|
durchschnittlicher Fehleranteil {allg} | ortalama hata payı {allg} |
|
durchschnittlicher Kapitalkoeffizient {allg} | ortalama sermaye hesap katsayısı {allg} |
|
durchschnittlicher Wert {allg} | ortalama değer {allg} |
|
durchschnittlicher Zuckergehalt {allg} | ortalama şeker içeriği {allg} |
|
durchschnittliches Einkommen {allg} | ortalama gelir {allg} |
|
das Durchschnittsalter {n} | yaş ortalaması {i} |
|
die Durchschnittsbestimmung {f} | ortalama analiz {i} |
|
der Durchschnittsbetrag {m} | ortalama bedel {i} |
|
der Durchschnittsbetrag {m} | ortalama tutar {i} |
|
der Durchschnittsbürger {m} | ortalama bir vatandaş {i} |
|
der Durchschnittsbürger {m} | sade bir vatandaş {i} |
|
das Durchschnittseinkommen {n} | ortalama gelir {i} |
|
der Durchschnittsertrag {m} | ortalama verim {i} |
|
die Durchschnittsfläche {f}
[mat] | ara kesit düzlemi {i} |
|
die Durchschnittsgeschwindigkeit {f}
[Auto] | ortalama hız {i} |
|
die Durchschnittsgeschwindigkeit {f} | vasati hız {i} |
|
die Durchschnittskapazität {f} | ortalama kapasite {i} |
|
die Durchschnittskosten {pl} | ortalama maliyet {ç} |
|
die Durchschnittskostenrechnung {f} | ortalama maliyetleme {i} |
|
der Durchschnittskurs {m} | ortalama fiyat {i} |
|
die Durchschnittsleistung {f} | ortalama randıman {i} |
|
die Durchschnittsleistung {f} | ortalama verim {i} |
|
der Durchschnittsmensch {m} | orta özellikleri olan insan {i} |
|
der Durchschnittsmensch {m} | ortalama insan {i} |
|
der Durchschnittsmensch {m} | sokaktaki adam {i} |
|
das Durchschnittsmuster {n} | ortalama numune {i} |
|
die Durchschnittsnote {f} | not ortalaması {i} |
|
die Durchschnittsnote {f} | okulda ortalama not {i} |
|
der Durchschnittspreis {m} | ortalama fiyat {i} |
|
die Durchschnittsprobe {f} | ortalama numune {i} |
|
die Durchschnittsproduktivität {f} | ortalama üretkenlik {i} |
|
die Durchschnittsproduktivität {f} | ortalama verimlilik {i} |
|
der Durchschnittspunkt {m} | ortalama noktası {i} |
|
die Durchschnittsqualität {f} | ortalama kalite {i} |
|
die Durchschnittsrendite {f} | ortalama gelir {i} |
|
die Durchschnittsrendite {f} | ortalama rant {i} |
|
der Durchschnittssatz {m} | ortalama had {i} |
|
der Durchschnittsschüler {m} | orta karar öğrenci {i} |
|
der Durchschnittsschüler {m} | sıradan öğrenci {i} |
|
die Durchschnittstemperatur {f} | ortalama sıcaklık {i} |
|
der Durchschnittsverdienst {m} | ortalama kazanç {i} |
|
der Durchschnittswert {m} | ortalama değer {i} |
|
die Durchschnittszahl {f} | ortalama sayısı {i} |
|
die einfacher Durchschnitt {allg} | basit ortalama {allg} |
|
gewichteter Durchschnitt {allg} | ağırlıklı ortalama {allg} |
|
im Durchschnitt {allg} | ortalamada {allg} |
|
im Durchschnitt {allg} | ortalama olarak {allg} |
|
repräsentativer Durchschnitt {allg} | temsili ortalama {allg} |
|
über dem Durchschnitt {allg} | vasatın üzerinde {allg} |
|
über dem Durchschnitt {allg} | vasatın üstünde {allg} |
|
unter dem Durchschnitt {allg} | vasatın altında {allg} |
|